Sonoma Scientific微帶隔離器環(huán)形器0-20GHz
發(fā)布時間:2025-12-02 14:13:06 瀏覽:323

| 型# | 啟動頻率 | 停止頻率 | 隔離 | 插入損耗 | VSWR | 工作溫度(°C) | 配置/風(fēng)格 | Pwr Fwd | 大小 |
| TX9C1 | 0.94 GHz | 0.96 GHz | 20 | 0.5 | 1.3 | 31 | 微帶帶 | ||
| T1XE1 | 1.7 GHz | 2.1 GHz | 23 | 0.35 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 10W | 0.996 X 0.996 X 0.315 |
| C1XN1 | 1.7 GHz | 1.95 GHz | 20 | 0.4 | 1.3 | 20 | 微帶線 | 15W | |
| C1XN2 | 1.7 GHz | 2.04 GHz | 20 | 0.4 | 1.3 | 20 | 微帶線 | 15W | |
| C1XE1 | 1.7 GHz | 2.1 GHz | 20 | 0.4 | 1.3 | 40 | 微帶帶 | 10W | |
| C1XW1 | 1.7 GHz | 2.1 GHz | 20 | 0.5 | 1.2 | 40 | 微帶線 | ||
| T2XK1 | 2 GHz | 4 GHz | 16 | 0.6 | 1.4 | 30 | 微帶線 | ||
| C2XH1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 23 | 0.35 | 1.25 | 30 | 微帶線 | 0.996 X 0.996 X 0.315 | |
| T2XH1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 16 | 0.5 | 1.45 | 30 | 微帶線 | 0.996 X 0.996 X 0.315 | |
| C2XM3 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 20 | 0.4 | 1.3 | 31 | 微帶線 | 0.050 × 0.002 | |
| T2XM1 | 2.3 GHz | 2.5 GHz | 20 | 0.4 | 1.3 | 30 | 微帶線 | ||
| T2XE1 | 2.4 GHz | 2.7 GHz | 20 | 0.4 | 1.3 | 30 | 微帶線 | 1W | |
| C2XM2 | 2.426 GHz | 2.6 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 微帶線 | 2W | 0.95 X 0.180 | |
| T2AF1 | 2.5 GHz | 2.9 GHz | 20 | 0.5 | 1.2 | 40 | 微帶線 | 1W | 0.984 X 0.984 X 0.276 |
| T3XU1 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 20 | 0.3 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 25W | |
| T3XP1 | 3.4 GHz | 3.5 GHz | 20 | 0.4 | 1.15 | 0+85 | 微帶線 | .4W | |
| C3ZC1 | 3.4 GHz | 3.5 GHz | 20 | 0.3 | 1.22 | 55 | 微帶線 | 3.16W | |
| C3YM1 | 3.4 GHz | 3.7 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 微帶線 | 1W | .75 DIA x .175 |
| T3XC1 | 3.5 GHz | 4.5 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 28 | 微帶線 | .75 DIA | |
| T3ZB1 | 3.65 GHz | 4.25 GHz | 20 | 0.8 | 1.25 | 30 | 微帶線 | 1毫瓦 | |
| T3ZM1 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 18 | 0.4 | 1.28 | 70 | 微帶線 | 15瓦 / 0.1瓦 | .623 x .25 |
| C3ZM2 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 18 | 0.5 | 1.28 | 71 | 微帶線 | ||
| T4XK2 | 4 GHz | 5 GHz | 17 | 0.5 | 1.35 | 50 | 微帶線 | 10W | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T4XR2 | 4 GHz | 5.5 GHz | 15 | 0.7 | 1.5 | 0+55 | 微帶線 | 100mW | 0.50 X 0.50 X 0.25 |
| T4YJ1 | 4 GHz | 6 GHz | 18 | 0.6 | 1.35 | 30 | 微帶線 | 50W | 0.63 × 1.15 × 0.25 |
| T4YT1 | 4 GHz | 4.8 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 35 | 微帶線 | 3W | 0.470 X 0.950 X 0.24 |
| T4XF1 | 4 GHz | 4.55 GHz | 20 | 0.4 | 1.3 | 50 | 微帶線 | ||
| T4XP1 | 4.3 GHz | 4.8 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 1W | |
| T4YT2 | 4.3 GHz | 5.1 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 35 | 微帶線 | 3W | .470 x .905 |
| T4XL1 | 4.4 GHz | 5.14 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 57 | 微帶線 | ||
| T4XK1 | 4.4 GHz | 5 GHz | 18 | 0.4 | 1.3 | 50 | 微帶線 | 4W | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T4XP2 | 4.4 GHz | 5 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 1W | |
| C4XS1 | 4.4 GHz | 5 GHz | 20 | 0.35 | 1.25 | 55 | 微帶線 | 100W | 0.5 X 0.71 X 0.2 |
| T4XK3 | 4.4 GHz | 5 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 2W平均。 | 0.50 X 0.95 X 0.24 |
| C4XZ1 | 4.4 GHz | 5.9 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 35 | 微帶線 | 2W | .450 X 0.450 X 0.18 |
| C4XZ2 | 4.4 GHz | 5.9 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 35 | 微帶線 | 2W平均。 | 0.450 X 0.450 X 0.180 |
| C4YX6 | 4.5 GHz | 5.25 GHz | 18 | 0.4 | 1.28 | -25° 到 +80° | 微帶線 | 100W | 0.46 X 0.465 X 0.10 |
| T4YX4 | 4.5 GHz | 5.25 GHz | 18 | 0.4 | 1.28 | -25° 到 +80° | 微帶線 | 100W | 0.46 X 0.465 X 0.10 |
| T4XR1 | 4.6 GHz | 5.3 GHz | 17 | 0.5 | 1.4 | 40 | 微帶線 | 1W | |
| T4YX2 | 4.85 GHz | 5.35 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 20瓦 | 0.50 X 0.619 X 0.240 |
| T5YG1 | 5 GHz | 6.5 GHz | 20 | 0.5 | 1.3 | 65 | 微帶線 | 1W | 0.5 X 0.575 X 0.125 |
| T5YG4 | 5 GHz | 7.1 GHz | 18 | 0.6 | 1.3 | 0+85 | 微帶線 | 1W | 0.5 X 0.575 X 0.2 |
| C5XR16 | 5 GHz | 6 GHz | 20 | 0.5 | 1.2 | 25 | 微帶線 | 1W | 0.63 X 0.63 X 0.21 |
| C7XR4 | 5 GHz | 11 GHz | 18 | 0.5 | 1.28 | 微帶線 | 0.3 X 0.3 X 0.15 | ||
| T5XS2 | 5.1 GHz | 5.3 GHz | 16 | 0.5 | 1.3 | 30 | 微帶線 | .63 X 0.63 X 0.064 | |
| C5BQ1 | 5.1 GHz | 5.9 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 30 | 微帶線 | 2W | |
| C5BQ2 | 5.1 GHz | 5.9 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 30 | 微帶線 | 100W | |
| T5AK1 | 5.2 GHz | 5.4 GHz | 16 | 0.5 | 1.47 | 30 | 微帶線 | .1W 平均 | .496 X .496 X 0.283 |
| T5XN1 | 5.25 GHz | 5.85 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 55 | 微帶線 | 30W | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T5XN9 | 5.25 GHz | 5.85 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 32 | 微帶線 | 30W | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| C5YH3 | 5.25 GHz | 5.85 GHz | 15 | 0.4 | 1.4 | 65 | 微帶線 | 2W AVG | 0.5 DIA x 0.25 |
| T5YD1 | 5.25 GHz | 5.85 GHz | 18 | 0.4 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 10W | 0.4 X 0.88 X 0.24 |
| T5XN2 | 5.25 GHz | 6.45 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 55 | 微帶線 | 30瓦/10瓦 | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T5XC1 | 5.4 GHz | 5.6 GHz | 20 | 0.4 | 1.2 | 50 | 微帶線 | 40W | |
| T5XB1 | 5.4 GHz | 6 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 41 | 微帶線 | ||
| C5YH1 | 5.4 GHz | 5.9 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | 微帶線 | .3W | 0.5 X 0.5 X 0.25 |
| C5YH2 | 5.4 GHz | 5.9 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | 微帶線 | .3W | 0.5 X 0.5 X 0.25 |
| T5YH1 | 5.4 GHz | 5.9 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 1W | 0.5 X 0.5 X 0.24 |
| C5YH6 | 5.4 GHz | 5.9 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 1W 平均 10W PK | 0.5 DIA x .238 |
| T5YH2 | 5.4 GHz | 5.9 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 0.3W | 0.5 DIA X .24 |
| C5XN19 | 5.5 GHz | 6.2 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 55 | 微帶線 | 30W | 0.5 X 0.75 X 0.24 |
| T5YR6 | 5.59 GHz | 6.7 GHz | 18 | 0.5 | 1.3 | 微帶線 | |||
| T5XR1 | 5.6 GHz | 6.5 GHz | 20 | 0.5 | 1.2 | 40 | 微帶線 | 1W | 0.63 X 0.63 X 0.039 |
| T5XR15 | 5.6 GHz | 6.2 GHz | 20 | 0.5 | 1.22 | 45 | 微帶線 | 1W | |
| T5XR10 | 5.6 GHz | 6.5 GHz | 20 | 0.5 | 1.2 | 0+50 | 微帶線 | 1W | 0.63 X 0.63 X 0.039 |
| C5XR11 | 5.65 GHz | 5.85 GHz | 25 | 0.5 | 1.11 | 50 | 微帶線 | 1W | |
| T5YP3 | 5.7 GHz | 5.9 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 55 | 微帶線 | 10W | |
| C5YJ3 | 5.725 GHz | 5.85 GHz | 20 | 0.4 | 1.22 | 50 | 微帶線 | 10W | 0.63 X 0.63 X 0.24 |
| C5YJ2 | 5.75 GHz | 10 GHz | 25 | 0.5 | 1.11 | 50 | 微帶線 | 1W | |
| T5XR7 | 5.8 GHz | 6.4 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 1W | 0.63 X 0.63 X 0.24 |
| T5XS3 | 5.8 GHz | 7.1 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 1W | 0.63 X 0.63 X 0.214 |
| T5YC1 | 5.8 GHz | 6.5 GHz | 17 | 0.5 | 1.4 | 微帶線 | 2W | ||
| T5YK1 | 5.8 GHz | 6.4 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 1W(K2-8W) | 0.5 X 0.6 X 0.25 |
| T5XN20 | 5.8 GHz | 6.5 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 微帶線 | 40W | |
| C5AN1 | 5.8 GHz | 6.5 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 30 | 微帶線 | 25W 平均值 | 0.80 X 0.70 X 0.24 |
| T5XR8 | 5.825 GHz | 6.425 GHz | 20 | 0.2 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 1W | |
| T5XP1 | 5.85 GHz | 6.45 GHz | 20 | 0.4 | 1.2 | 10 | 微帶線 | 15W | |
| T5XQ1 | 5.85 GHz | 6.425 GHz | 18 | 0.4 | 1.3 | 10 | 微帶線 | 10W | |
| T5XN14 | 5.85 GHz | 6.425 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 30 | 微帶線 | 20瓦 | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T5XN15 | 5.85 GHz | 6.425 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 30 | 微帶線 | 50W | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T6YD1 | 5.85 GHz | 6.425 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 30 | 微帶線 | 20瓦 | |
| C5XR14 | 5.85 GHz | 6.45 GHz | 20 | 0.5 | 1.2 | 40 | 微帶線 | 0.63 X 0.63 X 0.4 | |
| T5XN18 | 5.85 GHz | 6.65 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 微帶線 | 35W | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T5XN21 | 5.85 GHz | 6.65 GHz | 20 | 0.1 | 1.25 | 45 | 微帶線 | 35W | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T5YT1 | 5.85 GHz | 6.45 GHz | 20 | 0.5 | 1.3 | 55 | 微帶線 | <1W | 0.472 X 0.35 X 0.13 |
| T5YU1 | 5.85 GHz | 6.45 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 微帶線 | 10W | 0.5 X 0.75 X 0.2 |
| C5XA2 | 5.9 GHz | 6.4 GHz | 18 | 0.4 | 1.25 | 70 | 微帶線 | 1W | |
| T5XA1 | 5.9 GHz | 6.4 GHz | 18 | 0.4 | 1.28 | 70 | 微帶線 | 1W | |
| T5XN5 | 5.9 GHz | 6.4 GHz | 18 | 0.5 | 1.3 | 30 | 微帶線 | 20瓦 | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T5XN7 | 5.9 GHz | 6.5 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 0+50 | 微帶線 | 8瓦 / 20瓦 | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| C5XP1 | 5.9 GHz | 6.4 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 35 | 微帶線 | ||
| T5XR2 | 5.9 GHz | 7.1 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 2W | 0.63 X 0.375 X 0.2 |
| C5YV1 | 5.9 GHz | 6.425 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 1W | |
| T5YX1 | 5.9 GHz | 6.5 GHz | 20 | 0.4 | 1.2 | 60 | 微帶線 | 10W | .497 X 0.497 X ..40 |
| T5YR1 | 5.9 GHz | 7.1 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 60 | 微帶線 | 2W | 0.375 X 0.629 X 0.200 |
| T5YR4 | 5.9 GHz | 6.4 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 60 | 微帶線 | 2W | 0.63 X 0.375 X 0.2 |
| T5BD1 | 5.9 GHz | 7.1 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 0.5W | .470 X 0.470 X 0.110 |
| C5YR1 | 5.9 GHz | 6.4 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 2W | |
| T5XT1 | 5.9 GHz | 7.1 GHz | 20 | 0.5 | 1.22 | 60 | 微帶線 | 1W | .375 X 0.62 X 0.21 |
| T5XN10 | 5.925 GHz | 6.425 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 55 | 微帶線 | 10W | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T5XN11 | 5.925 GHz | 6.425 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 55 | 微帶線 | 10W | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T5XN4 | 5.925 GHz | 6.425 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 35W | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T5XR3 | 5.925 GHz | 6.425 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 40 | 微帶線 | ||
| T5XR5 | 5.925 GHz | 6.425 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 20瓦 | 0.63 X 0.63 X 0.2 |
| T5XR6 | 5.925 GHz | 6.425 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 20瓦 | 0.63 X 0.63 X 0.2 |
| T5XS1 | 5.925 GHz | 6.425 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 40 | 微帶線 | .63 X 0.63 X 0.064 | |
| T5YJ1 | 5.925 GHz | 6.425 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 1W | |
| T6YR1 | 6 GHz | 18 GHz | 10 | 1.6 | 1.8 | 45 | 微帶線 | 2W | .470 x .410 x .200 |
| C6XF1 | 6.1 GHz | 7.6 GHz | 22 | 0.4 | 1.2 | 70 | 微帶線 | ||
| T6XP1 | 6.1 GHz | 7 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 55 | 微帶線 | 1W | .398 X .498 |
| T6XG1 | 6.3 GHz | 7.5 GHz | 22 | 0.4 | 1.2 | 0+70 | 微帶線 | < 1W | |
| T5XR4 | 6.3 GHz | 7.2 GHz | 20 | 0.5 | 1.2 | 40 | 微帶線 | ||
| T6XB1 | 6.3 GHz | 7.3 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 1W | |
| T6XK1 | 6.3 GHz | 7.6 GHz | 20 | 0.4 | 1.2 | 50 | 微帶線 | 1W | |
| C6YK1 | 6.4 GHz | 7.2 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 30 | 微帶線 | 25W 平均值 | 0.80 X 0.70 X 0.24 |
| T6XG2 | 6.4 GHz | 7.5 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 0+70 | 微帶線 | 1W | 0.45 X 0.70 X 0.20 |
| T6XH1 | 6.5 GHz | 9.6 GHz | 18 | 1 | 1.6 | 41 | 微帶線 | ||
| T6YC2 | 6.5 GHz | 6.7 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 1W | |
| T6YA1 | 6.5 GHz | 7.5 GHz | 15 | 0.5 | 1.5 | 40 | 微帶線 | 1W | |
| T6XV1 | 6.5 GHz | 7.1 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 2W | 0.63 X 0.375 X 0.2 |
| T6YF1 | 6.6 GHz | 7.2 GHz | 20 | 0.4 | 1.2 | 45 | 微帶線 | 10W | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T6YF2 | 6.6 GHz | 7.2 GHz | 20 | 0.4 | 1.2 | 45 | 微帶線 | 35W | 0.5 X 0.95 X 0.24 |
| T6YB1 | 6.725 GHz | 7.025 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 30 | 微帶線 | 1W | |
| T6YC1 | 6.725 GHz | 7.025 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 1W | |
| T6XS1 | 6.8 GHz | 13.2 GHz | 12 | 1 | 1.6 | 31 | 微帶線 | < 1W | 0.40 X 0.49 X 0.15 |
| T7XC1 | 7 GHz | 8.5 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 70 | 微帶線 | ||
| T7XJ5 | 7 GHz | 8 GHz | 20 | 0.5 | 1.3 | 50 | 微帶線 | .25W | |
| C7XD1 | 7 GHz | 11 GHz | 18 | 0.5 | 1.35 | 38 | 微帶線 | 5W | .175DIA X .060 |
| C7XR5 | 7 GHz | 8.5 GHz | 16 | 0.6 | 1.37 | -31 | 微帶線 | <1W | |
| T7XP3 | 7.1 GHz | 7.85 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 1W | |
| T7YC1 | 7.1 GHz | 7.9 GHz | 20 | 0.5 | 1.2 | 40 | 微帶線 | 1W | |
| T7XM3 | 7.1 GHz | 7.9 GHz | 20 | 0.5 | 1.2 | 40 | 微帶線 | 1W | 0.63 X 0.63 X 0.28 |
| C7YB4 | 7.125 GHz | 7.725 GHz | 18 | 0.4 | 1.3 | 微帶線 | 15W | .450D X .250 | |
| T7YB4 | 7.125 GHz | 7.725 GHz | 18 | 0.4 | 1.28 | 70 | 微帶線 | 15W | |
| C7YB5 | 7.125 GHz | 7.725 GHz | 18 | 0.4 | 1.28 | 71 | 微帶線 | 15W | |
| T7XJ3 | 7.2 GHz | 8.5 GHz | 16 | 0.6 | 1.3 | 50 | 微帶線 | 50毫瓦 | |
| C7XR1 | 7.2 GHz | 8.2 GHz | 18 | 0.5 | 1.28 | 56 | 微帶線 | 0.3 X 0.3 X 0.15 | |
| C7XR3 | 7.2 GHz | 8.2 GHz | 18 | 0.5 | 1.28 | -55 | 微帶線 | 0.3 X 0.3 X 0.15 | |
| T7ZA1 | 7.5 GHz | 8.4 GHz | 17 | 0.4 | 1.3 | -50到+85 | 微帶線 | .1W | .350 X 0.400 X 0.200 |
| T7ZA2 | 7.5 GHz | 8.4 GHz | 17 | 0.4 | 1.3 | -50到+85 | 微帶線 | .1W | .350 X 0.400 X 0.200 |
| T7XV1 | 7.5 GHz | 9.04 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 1W | 0.33 X 0.33 X 0.125 |
| T7YM1 | 7.6 GHz | 8.5 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 微帶線 | 35W | 0.5 X 0.950 X 0.240 |
| T7XM1 | 7.6 GHz | 8.6 GHz | 20 | 0.5 | 1.2 | 40 | 微帶線 | ||
| T7XO1 | 7.6 GHz | 7.8 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 31 | 微帶線 | 1W | |
| C7XM2 | 7.6 GHz | 8.6 GHz | 20 | 0.5 | 1.3 | 41 | 微帶線 | ||
| T7XW1 | 7.7 GHz | 8.8 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 微帶線 | 2W | .350 X 0.60 X 0.20 |
| T7XP1 | 7.7 GHz | 8.4 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 微帶線 | 0.375 X 0.60 X 0.20 | ||
| T7YD1 | 7.7 GHz | 8.5 GHz | 20 | 0.4 | 1.2 | 60 | 微帶線 | 10W | |
| T7YB1 | 7.725 GHz | 8.425 GHz | 18 | 0.4 | 1.3 | 70 | 微帶線 | 1W AVG | 0.45 DIA 乘以 0.250 |
| C7YB2 | 7.725 GHz | 8.425 GHz | 18 | 0.4 | 1.3 | 70 | 微帶線 | 平均15瓦 | 0.450 DIA 乘以0.250 |
| C7YB3 | 7.725 GHz | 8.425 GHz | 18 | 0.4 | 1.3 | 微帶線 | 15W | 0.450 DIA x 0.250 | |
| T7XS1 | 7.8 GHz | 8.5 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 70 | 微帶線 | 1W | |
| T7YG1 | 7.8 GHz | 8.6 GHz | 17 | 0.5 | 1.3 | 20 | 微帶線 | 1W | .350 X 0.80 X 0.190 |
| T7XJ1 | 7.86 GHz | 8.585 GHz | 20 | 0.8 | 1.4 | 25 | 微帶線 | < 1W | |
| T8XY1 | 8 GHz | 10 GHz | 18 | 0.6 | 1.35 | 50 | 微帶線 | 10W | 0.5 X 0.575 X 0.125 |
| T8YK1 | 8 GHz | 12 GHz | 15 | 0.5 | 1.5 | 30 | 微帶線 | 10W | 0.32 X 0.497 X 0.275 |
| C8ZC1 | 8 GHz | 10 GHz | 15 | 0.4 | 45 | 微帶線 | 100W | 0.65 X 0.65 X 0.39 | |
| C8ZE1 | 8 GHz | 12 GHz | 13 | 0.7 | 1.5 | 45 | 微帶線 | 4W | .320 X .350 X 0.150 |
| C8XU1 | 8 GHz | 14.5 GHz | 15 | 0.5 | 1.2 | 9 | 微帶線 | 10瓦 | 0.6 x 0.8 x 0.2 |
| C8YD1 | 8 GHz | 9 GHz | 20 | 0.4 | 1.22 | 50 | 微帶線 | 1W | 0.45 X 0.45 X 0.25 |
| C8XY2 | 8 GHz | 10 GHz | 19 | 1.6 | 1.36 | 51 | 微帶線 | 10W | |
| T8XB1 | 8.5 GHz | 9.6 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 31 | 微帶線 | ||
| T8XZ1 | 8.5 GHz | 9.6 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 微帶線 | 2W | |
| T8ZD1 | 8.5 GHz | 11 GHz | 13 | 0.7 | 1.5 | 41 | 微帶線 | 1W/5W REV | .246 X 0.325 X 0.150 |
| T8XT1 | 8.5 GHz | 9 GHz | 20 | 0.4 | 1.3 | 31 | 微帶線 | 1W | 0.35 X 0.37 X 0.1 |
| C9YE1 | 9 GHz | 9.2 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 41 | 微帶線 | 5W | |
| C9XU2 | 9 GHz | 10 GHz | 19 | 0.5 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 15W | |
| T9XR1 | 9 GHz | 10.1 GHz | 20 | 0.4 | 1.3 | 35 | 微帶線 | 1W | 0.35 X 0.6 X 0.2 |
| T9XU1 | 9 GHz | 10 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 1W | .33X.33X.125 |
| T9YM1 | 9.2 GHz | 10.2 GHz | 17 | 0.4 | 1.3 | 35 | 微帶線 | .1W 平均 | .350X.400X.200 |
| C9YZ1 | 9.2 GHz | 9.5 GHz | 20 | 0.6 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 2W | 0.394 X 0.394 X 0.155 |
| T9ZA1 | 9.3 GHz | 10 GHz | 20 | 0.8 | 1.3 | 45 | 微帶線 | 1W | 0.35 X 0.40 X 0.165 |
| T9XP1 | 9.45 GHz | 1.05 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 微帶線 | <1W | ||
| T9XK1 | 9.5 GHz | 12.75 GHz | 17 | 1 | 1.5 | 41 | 微帶線 | ||
| T9YG1 | 9.5 GHz | 9.9 GHz | 17 | 0.6 | 1.5 | 45 | 微帶線 | 10W | |
| T9XH1 | 9.6 GHz | 10 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 1W | |
| T9XH4 | 9.6 GHz | 10 GHz | 20 | 0.5 | 1.2 | 40 | 微帶線 | ||
| T9XH3 | 9.6 GHz | 9.5 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 微帶線 | |||
| T9YB1 | 9.9 GHz | 10.6 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 30 | 微帶線 | ||
| T9ZN1 | 9.9 GHz | 10.85 GHz | 20 | 0.5 | 1.3 | 50 | 微帶線 | .25W | 0.350 X 0.600 X 0.200 |
| T9ZN1 | 9.9 GHz | 10.85 GHz | 20 | 0.5 | 1.3 | -30到+80 | 微帶線 | .25W | 0.350 X 0.600 X 0.200 |
| C9ZK1 | 9.9 GHz | 10.7 GHz | 20 | 0.5 | 1.5 | 45 | 微帶帶 | 50W | 0.350 X 0.550 X 0.075 |
| T9XF2 | 9.9 GHz | 10.7 GHz | 15 | 0.5 | 1.22 | 30 | 微帶線 | 20瓦 | |
| T9ZF1 | 9.9 GHz | 10.7 GHz | 15 | 0.5 | 1.22 | 40 | 微帶線 | 25W | |
| T9ZF2 | 9.9 GHz | 10.7 GHz | 17 | 0.5 | 1.3 | 30 | 微帶線 | 52W | |
| T10G1 | 10 GHz | 10.5 GHz | 20 | 0.5 | 1.3 | 75 | 微帶線 | 2W | |
| T10X1 | 10 GHz | 11 GHz | 15 | 0.5 | 1.5 | 30 | 微帶線 | .1W 平均 | .322X .497 X .275 |
| T10R1 | 10 GHz | 11 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 1W | .330 X 0.330 X 0.125 |
| T10AD1 | 10.5 GHz | 11.7 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 微帶線 | 5W | 0.330 X 0.330 X 0.025 |
| T10F1 | 10.7 GHz | 11.7 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 1W | |
| T10H1 | 10.7 GHz | 11.7 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 50 | 微帶線 | <1W | |
| C10P1 | 10.7 GHz | 11.7 GHz | 18 | 0.4 | 1.28 | 70 | 微帶線 | 15W | .35 X .40 |
| T10S1 | 10.7 GHz | 12.75 GHz | 18 | 0.5 | 1.3 | 50 | 微帶線 | 1W | 0.33 X 0.33 X 0.125 |
| T10D1 | 10.8 GHz | 11.3 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 微帶線 | 1W | ||
| T10K1 | 10.95 GHz | 12.75 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 20 | 微帶線 | 1W | |
| T11G1 | 11 GHz | 12 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 1W | |
| T9XS1 | 11.2 GHz | 18.4 GHz | 12 | 1 | 1.6 | 31 | 微帶線 | < 1W | |
| C11K1 | 11.2 GHz | 12 GHz | 10 | 1.5 | 1.22 | 50 | 微帶線 | 1W AVG | 0.210 × 0.060 |
| T11F1 | 11.7 GHz | 12.2 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 50 | 微帶線 | 1W | 0.3 X 0.33 X 0.175 |
| T13E1 | 12 GHz | 14 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 30 | 微帶線 | 1W | 0.25 X 0.30 X 0.13 |
| T12P1 | 12.3 GHz | 13.6 GHz | 17 | 0.6 | 1.4 | 40 | 微帶線 | 100MW | |
| T12Q1 | 12.5 GHz | 13.5 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 55 | 微帶線 | 0.5W | |
| T12M1 | 12.7 GHz | 13.3 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 75 | 微帶線 | <1W | |
| T12R1 | 12.7 GHz | 13.2 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | 40 | 微帶線 | 100MW | 0.25 X 0.25 X 0.13 |
| T12Z1 | 12.7 GHz | 13.3 GHz | 17 | 0.7 | 1.3 | 45 | 微帶線 | .1W | 0.3 X 0.6 X 0.170 |
